



ASUS CONS NB Vivobook S5406SA-QD027 14,0″ WUXGA OLED GL, Ultra 5 226V 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Kék
418 730 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB/Thunderbolt
Felbontás: 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Beépített kártyaolvasó: Van
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: OLED HDR Fényes
LAN: Nem
Memória.: 16,0000000
Memória típus: LPDDR5X
Processzor gyártó: Intel
Processzor típus: Core Ultra 5
Súly: 1,3000000
Szín: Kék
Terméksorozat: VivoBook
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: Intel UHD Graphics
Wireless (Wifi): 802.11be
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 512,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 2,0000000
USB Type-C: 0,0000000
Copilot: Nincs
Származási ország: Kína
Garancia: 3 év
Part No | 90NB15R2-M005H0 |
EAN | |
Operating System | No preinstalled OS |
Color & Material | LCD Cover: Mist Blue, Aluminum Top Case: Blue, Aluminum |
Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Backlit | OLED-Narrow border |
Panel | 14.0 OLED WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
Oled | OLED |
Touch | non-Touch |
Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 1.6 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 40 |
Integrated GPU | Intel® Arc™ Graphics |
Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Total System Memory | 16GB |
On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X Memory on Package ) |
Storage Installed | 512GB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 512GB PCIE G4 SSD |
Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello World-Facing: – With privacy shutter Rear: – |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB without Num-key |
Weight & Dimensions | 1.30 kg (2.87 lbs) 31.05 x 22.19 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.22" x 8.74" x 0.55" ~ 0.63") |
Security | Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® |
Tömeg | 2,27 kg |
---|---|
Kijelző |
14 |
Memória |
16GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Processzor |
Intel Core Ultra 5 |
Videókártya |
Intel HD Graphics |
Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
Háttértár |
500GB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |