






ASUS CONS NB Vivobook M1502YA-NJ295 15.6″ FHD, Ryzen 7 7730U, 16GB, 1TB M.2, INT, NOOS, Ezüst
228 900 Ft
Akkumulátor: 3 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Beépített kártyaolvasó: Nincs
Képátló: 15,6000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: Nem
Memória.: 16,0000000
Memória típus: DDR4
Processzor gyártó: AMD
Processzor típus: Ryzen 7
Processzor modell: 7730U
Súly: 1,7000000
Szín: Ezüst
Terméksorozat: VivoBook
Ujjlenyomat-olvasó: Van
USB 2.0: 1,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 1.4
Videokártya típus: AMD Radeon Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 4,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
USB Type-C: 1,0000000
Copilot: Nincs
Garancia: 3 év
Part No | 90NB0X22-M00D90 |
Model Name | M1502YA-NJ295 |
EAN Code | 4711387411 |
UPC Code | 1971054115 |
WEEE | 1.3 |
BASE UNIT | VSNB0X22-BU3130 |
Marketing Name | ASUS Vivobook 15 |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Cool Silver |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Cool Silver |
Keyboard color | Silver |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Cool Silver |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
Backlit | LED Backlit |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 250nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Glare | Anti-glare display |
Screen-to-body ratio | 82% |
Processor | AMD Ryzen™ 7 7730U Processor 2.0GHz (20MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 16 Threads) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 |
On board memory | 8GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Touchpad | Precision touchpad |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
AC Adapter | o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 35.97 x 23.25 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.16″ x 9.15″ x 0.78″ ~ 0.78″) |
Weight (with Battery) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Security | Fingerprint sensor integrated with Touchpad McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024. |
Reparability Index (for France) | 8.5 |
Tömeg | 2,53 kg |
---|---|
Kijelző |
15 |
Memória |
16GB |
Memória foglalat |
DDR4 |
Processzor |
AMD Ryzen 7 |
Videókártya |
AMD Radeon |
Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
Háttértár |
1TB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |