ZYXEL Switch 10x1000Mbps(8xPOE) + 2xGigabit SFP, Fémházas Menedzselhető (8GbE port), GS1900-10HP-EU0102F
51 690 Ft
| Modellszám | GS1900-10HP-EU0102F |
|---|---|
| Készlet | Elérhető |
| Brand | ZyXEL |
| Súly | 0.491 kg |
| Info code | CH |
| Garancia | 60 hónap |
Leírás
|
Model
|
GS1900-8
|
GS1900-8HP
|
GS1900-10HP
|
GS1900-16
|
|---|---|---|---|---|
| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
| SFP 100/1000 Mbps | – | – | 2 | – |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | – | 8 | 8 | – |
| Total PoE budget (Watts) | – | 77 | 77 | – |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
Technikai adatok:
Gyártó: ZYXEL
Menedzselhető: Van
PoE (Power over Ethernet): Van
SFP port: 2,0000000
Switch típus: Fixed port
Menedzselhetőség: Teljes
Portok száma: 10,0000000
Port típusa: 10Gb Réz
Áteresztő képesség: 14,8800000
Switching kapacitás: 20,0000000
