ASUS GAMER NB ROG Strix G835LXG-TQ415W 18″ WQUXGA, Intel Ultra 9 290HX, 64GB, 2TB M.2, NV RTX 5090 24GB, WIN11H, Fekete
2 450 740 Ft
| Modellszám | G835LXG-TQ415W |
|---|---|
| Kijelző | 18 |
| Memória | 64GB |
| Memória foglalat | DDR5 |
| Processzor | Intel Core Ultra 9 |
| Videókártya | Nvidia GeForce RTX |
| Operációs rendszer | Windows® 11 |
| Háttértár | 2TB |
| Készlet | Elérhető |
| Brand | Asus |
| Súly | 6.75 kg |
| Info code | CH |
| Garancia | 36 hónap |
| Part No | 90NR0LF1-M00NX0 |
| EAN | 4711636629881 |
| Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | Off Black |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(240Hz)-Narrow border |
| Panel | 18.0 WQUXGA 3840X2400 16:10 Bend+1200nits (HDR)(2000 zone) Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.5 GHz, 24 cores, 24 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Total System Memory | 64GB |
| On board Memory | DDR5 64GB ( 32GB DDR5-6400 SO-DIMM *2 + The memory speed of the systems vary by CPU SPEC ) |
| Storage Installed | 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD |
| Storage Total | 2TB PCIE G4 (PERFORMANCE) SSD |
| Camera | – 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 450W AC Adapter, Output: 21V DC, 21.45A, 450W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Weight & Dimensions | 3.73 Kg (8.22 lbs) 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.50 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.38") |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box |
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB/Thunderbolt
Felbontás: 3840 x 2400 (UHD+)
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
Hangszóró: Van
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1080,0000000
Képátló: 18,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: 10/100/1000/2500
Memória.: 64,0000000
Memória típus: DDR5
Processzor gyártó: Intel
Processzor típus: Core Ultra 9
Processzor modell: 290HX
Súly: 3,1000000
Szín: Szürke
Terméksorozat: ROG Strix
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: nVidia GeForce RTX 5090
Wireless (Wifi): 802.11be
USB 3.1: 0,0000000
Operációs rendszer: Windows
Operációs rendszer verzió: Windows 11 Home
Videokártya fajta: NVIDIA
Memória: 24,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 2048,0000000
Videokártya: Dedikált
USB portok száma: 5,0000000
USB Type-C: 2,0000000
Copilot: Nincs
