Kedves ügyfeleink!
Az Árpád utcai üzlet 07.25 és 08.02 között zárva tart.
Találkozunk 2025.08.04.-én (hétfőn) !!!
Köszönöm a türelmeteket!
277 860 Ft Original price was: 277 860 Ft.273 320 FtCurrent price is: 273 320 Ft.
Akkumulátor: 3 cell (42Wh)
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: 10/100/1000
Memória.: 8,0000000
Memória típus: DDR4
Processzor gyártó: Intel
Processzor típus: Core i5
Processzor modell: 1335U
Súly: 1,6400000
Szín: Szürke
Terméksorozat: ExpertBook
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 1.4
Videokártya típus: Intel UHD Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 512,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 4,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
Dedikált dokkoló: Nincs
USB Type-C: 2,0000000
Copilot: Nincs
Származási ország: Kína
Garancia: 3 év
Part No | 90NX0811-M00FM0 |
Sales Model Name | B1403CVA-S60418 |
EAN Code | 4711387877098 |
UPC Code | 197105877092 |
WEEE | 1.03 |
BASE UNIT | VSNX0811-BUC104 |
Operating System | Non-preinstalled OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Gentle Grey |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Gentle Grey |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Gentle Grey |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Panel Size | 14.0-inch |
Backlit | LED Backlit |
Brightness | 300nits |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Glare | Anti-glare display |
Color gamut | NTSC: 45% |
View angle(H/V) | 170/170 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 25/35 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 700:1 |
Touch Panel | Non-touch screen |
Screen-to-body ratio | 87 % |
IPS-level | Wide view |
Processor | Intel® Core™ i5-1335U Processor 1.3GHz (12M Cache, up to 4.6GHz, 10 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
VRAM | N/A |
How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0×4 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR5 8GB |
Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
NumberPad | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Required charging power | Min: 55W Max: 90W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
Dimension (WxHxD) | 32.45 x 21.44 x 1.97 ~ 1.97 cm (12.78″ x 8.44″ x 0.78″ ~ 0.78″) |
Weight (with Battery) | 1.39 kg (3.06 lbs) |
Weight (w/o Battery) | 1.21 kg (2.67 lbs) |
Security | Fingerprint sensor intergrated with Touchpad Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
Built-in Apps | MyASUS AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) |
Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don’t support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
Reparability Index (for Belgium) | 9.5 |
Reparability Index (for France) | 9.6 |
Ecolabels & Compliances | Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified |
Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX13-007003NX//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007023NX//2Y Extension; 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX15-011800NX//3Y OnSite Service(Next Business Day); 3Y Accidental Damage Protection*; 3Y HDD_Retention*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
Battery warranty | Commercial NB B series Battery warranty follow system warranty, 4Y-5Y by WEP option. |
Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
Sustainable Material_Battery | 30% PCR recycled plastic |
Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 28% |
Tömeg | 2,57 kg |
---|---|
Kijelző |
14 |
Memória |
8GB |
Memória foglalat |
DDR4 |
Processzor |
Intel Core i5 |
Videókártya |
Intel HD Graphics |
Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
Háttértár |
500GB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |
Még nincs fiókod?
Fiók létrehozásaKedves ügyfeleink!
Köszönöm a türelmeteket!
Sütiket használunk, hogy javítsuk a bongészési élményt. A weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.