Kedves ügyfeleink!
Az Árpád utcai üzlet 07.25 és 08.02 között zárva tart.
Találkozunk 2025.08.04.-én (hétfőn) !!!
Köszönöm a türelmeteket!
604 450 Ft Original price was: 604 450 Ft.527 950 FtCurrent price is: 527 950 Ft.
Akkumulátor: 3 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB/Thunderbolt
Felbontás: 2560 x 1600 (WQXGA) 16:10
Gyártó: ASUS COM
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: Nem
Memória.: 32,0000000
Memória típus: LPDDR5X
Processzor gyártó: Intel
Processzor típus: Core Ultra 7
Processzor modell: 226V
Súly: 1,0600000
Szín: Szürke
Terméksorozat: ExpertBook
Ujjlenyomat-olvasó: Van
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: Intel Arc Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Windows
Operációs rendszer verzió: Windows 11 Home
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 2,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
Dedikált dokkoló: Nincs
USB Type-C: 0,0000000
Copilot: Nincs
Garancia: 3 év
Part No | 90NX0861-M00HL0 | |
P5405CSA-NZ0398W | ||
Sales Model Name | P5405CSA-NZ0398W | |
EAN Code | ||
UPC Code | ||
WEEE | ||
BASE UNIT | VSNX0861-BU1100 | |
Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business | |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | |
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Misty Grey | |
Top case-material | Aluminum | |
Top case-color | Misty Grey | |
Bottom case-material | Aluminum | |
Bottom case-color | Misty Grey | |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | |
Panel Size | 14.0-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
Brightness | 400nits | |
Resolution | WQXGA (2560 x 1600) 16:10 | |
Glare | Anti-glare display | |
Color gamut | sRGB: 100% | |
View angle(H/V) | 178/178 | |
Response time(Typ/Max) (ms) | 25/30 | |
Refresh rate | 144Hz | |
Contrast (Typ) | 1200:1 | |
Touch Panel | Non-touch screen | |
Screen-to-body ratio | 90 % | |
IPS-level | Wide view | |
Processor | Intel® Core™ 7 Processor 258V 32GB 1.8 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 47 TOPS | |
Neural processor | Intel® AI Boost NPU | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Integrated GPU | Intel® Arc™ 140V GPU | |
VRAM | N/A | |
How to upgrade memory | Not Available | |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2230 PCIe 4.0×4 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | |
On board memory | 32GB LPDDR5X Memory on Package | |
DIMM Memory | ||
Total System Memory | LPDDR5X 32GB | |
Storage | 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | |
SSD Cache | 6GB | |
Front-facing camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter | |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | |
NumberPad | N/A | |
FingerPrint | FingerPrint | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 1x 3.5mm Combo Audio Jack N/A | |
Audio | Dolby Atmos Smart Amp Technology Built-in array microphone | |
Battery | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Dimension (WxHxD) | 31.20 x 22.32 x 1.64 ~ 1.65 cm (12.28″ x 8.79″ x 0.65″ ~ 0.65″) | |
Weight (with Battery) | 1.29 kg (2.84 lbs) // 63 WHrs battery | |
Weight (w/ 2nd Battery) | ||
Weight (w/ 3rd Battery) | ||
Weight (w/o Battery) | 1.06 kg (2.34 lbs) | |
Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) Trusted Platform Module (TPM) N/A | |
Antivirus | McAfee® LiveSafe™ 1 year | |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS | |
Built-in Apps | MyASUS | |
Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don’t support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) | |
Reparability Index (for France) | 8.3 | |
Ecolabels & Compliances | N/A | |
Warranty |
| |
Battery warranty |
Tömeg | 2,45 kg |
---|---|
Kijelző |
14 |
Memória |
32GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Processzor |
Intel Core Ultra 7 |
Videókártya |
Intel ARC |
Operációs rendszer |
Windows® 11 |
Háttértár |
1TB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |
Még nincs fiókod?
Fiók létrehozásaKedves ügyfeleink!
Köszönöm a türelmeteket!
Sütiket használunk, hogy javítsuk a bongészési élményt. A weboldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.