




ASUS CONS NB Vivobook 16 M3607HA-RP048 16″ WUXGA, Ryzen 5 220, 16GB, 1TB M.2, INT, NOOS, Szürke
304 150 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Beépített kártyaolvasó: Nincs
Képátló: 16,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: Nem
Memória.: 16,0000000
Memória típus: DDR5
Processzor gyártó: AMD
Súly: 1,7600000
Terméksorozat: VivoBook
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: AMD Radeon Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 4,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
USB Type-C: 2,0000000
Copilot: Nincs
Processzor típus: Ryzen 5
Processzor modell: 8845HS
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Szín: Szürke
Garancia: 3 év
Part No | 90NB16F1-M003R0 |
EAN | 4711387966549 |
Operating System | No preinstalled OS |
Color & Material | LCD Cover: Matte Gray, Aluminum Top Case: Matte Gray, Plastic |
Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Backlit | LED Back-lit(144Hz)-Narrow border |
Panel | 16.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
Oled | |
Touch | non-Touch |
Processor | AMD Ryzen™ 5 220 Processor 3.2GHz (22MB Cache, up to 4.9GHz, 6 cores, 12 Threads) |
Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
Expansion Slot (includes used) | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Total System Memory | 16GB |
On board Memory | DDR5 16GB ( 16GB DDR5 on board ) |
Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Audio | Built-in speaker Built-in array microphone |
AC Adapter | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
Weight & Dimensions | 1.80 kg (3.97 lbs) 35.70 x 25.06 x 1.59 ~ 1.87 cm (14.06" x 9.87" x 0.63" ~ 0.74") |
Security | BIOS Booting User Password Protection Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® |
Tömeg | 3,03 kg |
---|---|
Kijelző |
16 |
Memória |
16GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Videókártya |
AMD Radeon |
Háttértár |
1TB |
Processzor |
AMD Ryzen 5 |
Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |