






ASUS CONS NB Vivobook Flip TP3407SA-QL003W 14″ WUXGA OLED Touch, Ultra 5 226V, 16GB, 512GB M.2, INT, WIN11H, Szürke
425 390 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB/Thunderbolt
Felbontás: 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Beépített kártyaolvasó: Van
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: OLED HDR Fényes
LAN: Nem
Memória.: 16,0000000
Memória típus: LPDDR5X
Processzor gyártó: Intel
Processzor típus: Core Ultra 5
Súly: 1,5700000
Szín: Szürke
Terméksorozat: VivoBook
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: Intel Arc Graphics
Wireless (Wifi): 802.11be
USB 3.1: 1,0000000
Operációs rendszer: Windows
Operációs rendszer verzió: Windows 11 Home
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Van
SSD méret: 512,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 2,0000000
USB Type-C: 1,0000000
Copilot: Nincs
Garancia: 3 év
Part No | 90NB14Y1-M002K0 |
EAN | 4711387845479 |
Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color & Material | LCD Cover: Matte Gray, Aluminum Top Case: Matte Gray, Plastic |
Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Backlit | OLED-Narrow border |
Panel | 14.0 OLED WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
Oled | OLED |
Touch | Touch(OGM) |
Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 2.1 GHz (8MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 8 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 40 |
Integrated GPU | Intel® Arc™ Graphics |
Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Total System Memory | 16GB |
On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X Memory on Package ) |
Storage Installed | 512GB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 512GB PCIE G4 SSD |
Camera | Front: 1080p FHD camera Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
AC Adapter | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Weight & Dimensions | 1.57 kg (3.46 lbs) 31.26 x 22.09 x 1.69 ~ 1.71 cm (12.31" x 8.70" x 0.67" ~ 0.67") |
Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial |
Included in the Box |
Tömeg | 2,41 kg |
---|---|
Kijelző |
14 |
Memória |
16GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Processzor |
Intel Core Ultra 5 |
Videókártya |
Intel ARC |
Operációs rendszer |
Windows® 11 |
Háttértár |
500GB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |