



ASUS CONS NB Vivobook S14 M5406KA-QD037 14″ WUXGA OLED GL, Ryzen AI 7 350, 16GB, 1TB M.2, INT, NOOS, Ezüst
475 680 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Beépített kártyaolvasó: Van
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: OLED HDR Fényes
LAN: Nem
Memória.: 16,0000000
Memória típus: LPDDR5X
Processzor gyártó: AMD
Processzor típus: Ryzen AI 7
Processzor modell: 350
Súly: 1,3000000
Szín: Ezüst
Terméksorozat: VivoBook
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: AMD Radeon Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 3,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
USB Type-C: 1,0000000
Copilot: Van
Garancia: 3 év
Part No | 90NB15W1-M003E0 |
EAN | 4711387887615 |
Operating System | No preinstalled OS |
Color & Material | LCD Cover: Cool Silver, Aluminum Top Case: Cool Silver, Aluminum |
Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Backlit | OLED-Narrow border |
Panel | 14.0 OLED WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
Oled | OLED |
Touch | non-Touch |
Processor | AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Total System Memory | 16GB |
On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
AC Adapter | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB without Num-key |
Weight & Dimensions | 1.30 kg (2.87 lbs) 31.05 x 22.19 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.22" x 8.74" x 0.55" ~ 0.63") |
Security | IR webcam with Windows Hello support McAfee® Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Included in the Box |
Tömeg | 2,22 kg |
---|---|
Kijelző |
14 |
Memória |
16GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Processzor |
AMD Ryzen 7 |
Videókártya |
AMD Radeon |
Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
Háttértár |
1TB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |