







ASUS CONS NB Vivobook S16 M5606WA-MX076WS 16,0″ 3.2K OLED GL, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB, 1TB M.2, INT, WIN11H, Ezüst
576 930 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 3.2K (3200 x 2000)
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Beépített kártyaolvasó: Van
Képátló: 16,0000000
Kijelző Típusa: OLED HDR Fényes
LAN: Nem
Memória.: 32,0000000
Memória típus: LPDDR5X
Processzor gyártó: AMD
Súly: 1,5000000
Terméksorozat: VivoBook
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: AMD Radeon Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Windows
Operációs rendszer verzió: Windows 11 Home
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 4,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
USB Type-C: 2,0000000
Copilot: Van
Processzor típus: Ryzen AI 9
Processzor modell: HX 370
Szín: Ezüst
Garancia: 3 év
Part No | 90NB14B3-M006J0 |
EAN | |
Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business Microsoft 365 Personal 1-year included |
Color & Material | LCD Cover: Cool Silver, Aluminum Top Case: Cool Silver, Aluminum |
Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Backlit | OLED(120HZ)-Narrow border |
Panel | 16.0 OLED 3200 x 2000 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
Oled | OLED |
Touch | non-Touch |
Processor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
Integrated GPU | AMD Radeon™ 890M Graphics |
Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Total System Memory | 32GB |
On board Memory | LPDDR5X 32GB ( 32GB LPDDR5X on board ) |
Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
AC Adapter | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key |
Weight & Dimensions | 1.50 kg (3.31 lbs) 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63") |
Security | BIOS Booting User Password Protection Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® Security Lock McAfee® 30 days free trial |
Included in the Box | Sleeve |
Tömeg | 2,78 kg |
---|---|
Kijelző |
16 |
Memória |
32GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Videókártya |
AMD Radeon |
Operációs rendszer |
Windows® 11 |
Háttértár |
1TB |
Processzor |
AMD Ryzen 9 |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |