ASUS CONS NB ZenBook UM3406KA-PP061 14″ WQXGA+ OLED GL, AMD Ryzen AI 7 350, 16GB, 1TB M.2, INT, NOOS, Fekete
426 250 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 2880 x 1800 dpi (220 ppi)
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Beépített kártyaolvasó: Van
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: OLED HDR Fényes
LAN: 10/100/1000
Memória.: 16,0000000
Memória típus: LPDDR4X-4266
Processzor gyártó: AMD
Processzor típus: Ryzen 7
Processzor modell: 7730U
Súly: 1,3900000
Szín: Fekete
Terméksorozat: ZenBook
Ujjlenyomat-olvasó: Van
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: AMD Radeon Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 3,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
Dedikált dokkoló: Nincs
USB Type-C: 1,0000000
Copilot: Nincs
Garancia: 3 év
| Part No | 90NB14U1-M004X0 |
| EAN | |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | LCD Cover: Jade Black, Aluminum Top Case: Jade Black, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED(120HZ)-Narrow border |
| Panel | 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | non-Touch |
| Processor | AMD KRACKAN-8C/BGA |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.20 kg (2.65 lbs) 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (12.30" x 8.67" x 0.59" ~ 0.59") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® |
| Included in the Box | Sleeve |
| Tömeg | 2,63 kg |
|---|---|
| Kijelző |
14 |
| Memória |
16GB |
| Memória foglalat |
DDR4 |
| Processzor |
AMD Ryzen 7 |
| Videókártya |
AMD Radeon |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Háttértár |
1TB |
| Készlet |
Elérhető |
| Brand |
Asus |
