Asus ROG Strix G16 G614PW-RV035 – No OS – Eclipse Gray
1 347 210 Ft
16″ WUXGA 165Hz, AMD® Ryzen™ 9 R9-8940HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 5080 16GB, No OS, háttérvilágítású billentyűzet
| Modellszám | G614PW-RV035 |
|---|---|
| Kijelző | 16 |
| Processzor | AMD Ryzen 9 |
| Memória | 32GB |
| Háttértár | 1TB |
| Videókártya | Nvidia GeForce RTX |
| Operációs rendszer | Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Készlet | Elérhető |
| Memória foglalat | DDR5 |
| Brand | Asus |
| Súly | 4.88 kg |
| Info code | CH-EX |
| Garancia | 36 hónap |
| Part No | 90NR0QK7-M002D0 |
| EAN | 4711636466011 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | Eclipse Gray |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(165Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 WUXGA 1920X1200 16:10 Bend+300nits Anti-Glare sRGB 100% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | AMD Ryzen™ 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Total System Memory | 32GB |
| On board Memory | DDR5 32GB ( 16GB DDR5-5200 SO-DIMM *2 ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | – 1080P FHD camera |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion o6.0, 330W AC Adapter, Output: 20V DC, 16.5A, 330W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Weight & Dimensions | 2.55 Kg (5.62 lbs) 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.44 cm (13.94" x 10.39" x 0.89" ~ 1.35") |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box |
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Felbontás: 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10
Gyártó: ASUS
Beépített kártyaolvasó: Nincs
Képátló: 16,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: 10/100/1000
Memória.: 32,0000000
Memória típus: DDR5
Processzor gyártó: AMD
Processzor típus: Ryzen 9
Processzor modell: 8940HX
Szín: Szürke
Terméksorozat: ROG Strix
Video csatlakozás: USB Type-C + HDMI
Videokártya típus: nVidia GeForce RTX 5080
Wireless (Wifi): 802.11ax
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: DOS
Videokártya fajta: NVIDIA
Memória: 16,0000000
Háttértár típus: SSD
SSD méret: 1000,0000000
Videokártya: Dedikált
USB portok száma: 4,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
USB Type-C: 2,0000000
