






ASUS GAMER NB ROG Strix G815LR-S9002W 18,0″ WQXGA, Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB M.2, NV RTX 5070 Ti 16GB, WIN11H, Szürke
1 348 790 Ft
Akkumulátor: 4 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB/Thunderbolt
Felbontás: 2560 x 1600 (WQXGA) 16:10
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
Hangszóró: Van
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Képátló: 18,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: 10/100/1000
Memória.: 32,0000000
Memória típus: DDR5
Processzor gyártó: Intel
Processzor típus: Core Ultra 9
Súly: 3,4200000
Szín: Szürke
Terméksorozat: ROG Strix
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: NVIDIA RTX 5070 Ti
Wireless (Wifi): 802.11be
USB 3.1: 3,0000000
Operációs rendszer: Windows
Operációs rendszer verzió: Windows 11 Home
Videokártya fajta: NVIDIA
Memória: 16,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Dedikált
USB portok száma: 3,0000000
USB Type-C: 0,0000000
Copilot: Nincs
Származási ország: Kína
Garancia: 3 év
Part No | 90NR0LT1-M00480 | |
EAN | 4711387990698 | |
Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
|
Color & Material | Eclipse Gray | |
Military Grade | ||
Backlit | LED Back-lit(240Hz)-Narrow border | |
Panel | 18.0 WQXGA 2560X1600 16:10 Bend+500nits Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View | |
Oled | ||
Touch | non-Touch | |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
|
Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU | |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots | |
Total System Memory | 32GB | |
On board Memory | DDR5 32GB ( 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 ) | |
Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD | |
Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD | |
Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | |
Screenpad | ||
FingerPrint | WO/FINGERPRINT | |
I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
|
Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Built-in array microphone |
|
AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
|
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB | |
Weight & Dimensions | 3.42 Kg (7.54 lbs) 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") |
|
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
|
Tömeg | 5,85 kg |
---|---|
Kijelző |
18 |
Memória |
32GB |
Memória foglalat |
DDR5 |
Processzor |
Intel Core Ultra 9 |
Videókártya |
Nvidia GeForce RTX |
Operációs rendszer |
Windows® 11 |
Háttértár |
1TB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |