“HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD SFF, SR416i-a, 2x800W” a kosárba helyezve. Kosár
DELL ISG szerver – PE R260 rack (6×2.5″), 4C E-2434 3.4GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; H355, iD9 Ba., 700W.
805 560 Ft
| Modellszám |
EMEA_PER260SPL3 |
|---|---|
| Teljesítmény |
700W |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Háttértár |
500GB |
| Készlet |
Elérhető |
| Brand |
Dell |
| Súly |
18 kg |
| Info code |
CH |
| Garancia |
36 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge R260 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 357881 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R260-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5″ Chassis with up to 6 Hot Plug Drives and Hot Plug PSU (SAS/SATA) |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M Cache, Turbo, HT (55W) DDR5 |
| CPU II.: | – | – |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s UDIMM |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H355 Adapter LP |
| RAID config.: | 1 | No RAID |
| SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | – | – |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 0 | No additional Fan |
| PSU: | 1 | Power Supply, 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium |
| Tápkábel: | 1 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Slot 1: 1 x8 slot (HL-LP) | Slot 2: 1 x16 slot (HL-LP) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Basic 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | – | – |
| LAN 10Gb 2.: | – | – |
| FC xGb 1.: | – | – |
| FC xGb 2.: | – | – |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 1U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | 1U/2U 2/4-Post Static Rails |
| Rack Arm: | – | – |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
