“HPE rack szerver ProLiant DL360 Gen10 Plus, Xeon-S 8C 4309Y 2.8GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD SFF, SR416i-a, 2x800W” a kosárba helyezve. Kosár
DELL ISG szerver – PE R550 rack (8×3.5″), 1x8C S4309Y 2.8GHz, NoRAM, NoDisk; H755, iD9 En., 2x700W.
1 201 800 Ft
| Modellszám |
EMEA_PER550FLEXI1 |
|---|---|
| Memória foglalat |
DDR4 |
| Teljesítmény |
1400W |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Készlet |
Elérhető |
| Brand |
Dell |
| Súly |
38 kg |
| Info code |
CH |
| Garancia |
36 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge R550 (15G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 382209 |
| Típus: | 1 | Rack 2U, PowerEdge R550-es szerver 15. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5″ Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, V3 |
| Chipset: | 1 | Intel C620 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Standard Heatsink |
| RAM 1.: | 0 | Opcióban |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan Cold Swap 2U,V2 x5 |
| PSU: | 2 | Dual, Hot-Plug, Power Supply, Redundant (1+1), 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | 1 CPU, 1×16 LP+ 1×8(x4 link) LP |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 15G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 1 | Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
