DELL ISG szerver – PE R760xs rack (16×2.5″), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x64GB, 1x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
3 605 660 Ft
| Modellszám | EMEA_PROMO_PER760XS_FLEXI3 |
|---|---|
| Teljesítmény | 1400W |
| Operációs rendszer | Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Háttértár | 1TB |
| Készlet | Elérhető |
| Brand | Dell |
| Súly | 46 kg |
| Info code | CH |
| Garancia | 36 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge R760xs (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 400144 |
| Típus: | 1 | Rack 2U, PowerEdge R760xs-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5″ Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA), PERC11 |
| Chipset: | 1 | Intel C740 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Standard Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 1 | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x5 |
| PSU: | 2 | Dual, (1+1)RDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 2, Half Length, Low Profile, 1×16 + 1×8 + 2×8 (Gen5) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 1 | Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Technikai adatok:
Gyártó: DELL
Kivitel: Rack
Memória alap: 1x64GB
Memória típus: RDIMM 6400 MT/s
Méret: 2U (Magas: 86,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 721,62 mm) R760xs
Processzor gyártó: Intel
Processzor magok száma: 16 core
Processzor szám alap: 1,0000000
Processzor modell: Xeon Silver 4514Y
Raid: PERC H755/8GB NV Cache
Redundáns tápegység: Igen
Teljesítmény: 1400,0000000
Terméksorozat: PowerEdge R760xs
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: Operációs rendszer nélkül
Háttértár típus: SSD
SSD méret: 960,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
