“HPE rack szerver ProLiant DL20 Gen11, Xeon E-2436 6C 1P 2.90GHz, 1x32GB, 2x480GB SSD 4SFF, VROC, NC, 1x800W” a kosárba helyezve. Kosár
DELL ISG szerver – PE R760xs rack (8×2.5″), 1x12C S4410Y 2.0GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
1 373 500 Ft
| Modellszám |
EMEA_PER760XS1SPL |
|---|---|
| Memória foglalat |
DDR5 |
| Teljesítmény |
1400W |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Háttértár |
500GB |
| Készlet |
Elérhető |
| Brand |
Dell |
| Súly |
46 kg |
| Info code |
CH |
| Garancia |
36 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge R760xs (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 378840 |
| Típus: | 1 | Rack 2U, PowerEdge R760xs-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5″ Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), PERC11 |
| Chipset: | 1 | Intel C740 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Standard Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x5 |
| PSU: | 2 | Dual, (1+1)RDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, No Riser, 1×16 + 1×8 (1 CPU), without OCP |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
