“DELL ISG szerver – PE T160 torony (3×3.5″+2×2.5″), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S160, iD9 En., 300W.” a kosárba helyezve. Kosár
DELL ISG szerver – PE T160 torony (3×3.5″+2×2.5″), 4C 6325P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 300W.
697 260 Ft
| Tömeg | 15 kg |
|---|---|
| Teljesítmény |
300W |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Háttértár |
1TB |
| Brand |
Dell |
| Készlet |
Elérhető |
| Garancia |
3 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge T160 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 384001 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T160-as szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5″ Chassis with 3 Cabled HDDs (SATA) and 2×2.5″ Cabled HDDs (SATA), 300W Cabled Power Supply |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6325P 3.5G, 4C/8T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800 |
| CPU II.: | – | – |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 80W or less CPU |
| RAM 1.: | 1 | 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s UDIMM |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H355 Adapter, Low Profile |
| RAID config.: | 1 | No RAID |
| SSD 1.: | 2 | 480GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive 512e 2.5in with 3.5in HYB carrier, 1DWPD, AG Drive |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | – | – |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | No additional Fan |
| PSU: | 1 | 300W Bronze, cabled |
| Tápkábel: | 1 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 2 | Slot 1: 1 x 8 slot (HH-HL)| Slot 2: 1 x 16 slot (HH-HL) |
| Riser (I/O): | – | – |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | – | – |
| LAN 10Gb 2.: | – | – |
| FC xGb 1.: | – | – |
| FC xGb 2.: | – | – |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Filter Bezel |
| Rack Sín: | – | – |
| Rack Arm: | – | – |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
