DELL ISG szerver – PE T550 torony (8×3.5″), 1x16C S4314 2.4GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x1100W.
1 551 810 Ft
| Modellszám |
EMEA_PET550FLEXI1 |
|---|---|
| Memória foglalat |
DDR4 |
| Teljesítmény |
2200W |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Háttértár |
500GB |
| Készlet |
Elérhető |
| Brand |
Dell |
| Súly |
65 kg |
| Info code |
CH |
| Garancia |
24 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge T550 (15G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 358332 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T550-es szerver 15. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5″ Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, V2 |
| Chipset: | 1 | Intel C620 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
| RAM 1.: | 1 | 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive, V2 |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x3 |
| PSU: | 2 | Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W, Mixed Mode Titanium |
| Tápkábel: | 2 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 1 | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU |
| Riser (I/O): | – | – |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 15G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Parallax Security Bezel, Two Layer Door |
| Rack Sín: | 0 | Opcióban |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
