DELL ISG szerver – PE T560 torony (12×3.5″), 1x12C S4410Y 2.0GHz, 1x16GB, 1x4TB 7.2k SAS; H755, iD9 En., 2x1100W.
1 650 870 Ft
| Memória foglalat |
DDR5 |
|---|---|
| Teljesítmény |
2200W |
| Operációs rendszer |
Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Készlet |
Elérhető |
| Brand |
Dell |
Leírás
| DELL PowerEdge T560 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 360987 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T560-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5″ Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11 |
| Chipset: | 1 | Intel C741 Chipset |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
| RAM 1.: | 1 | 16GB RDIMM, 5600MT/s, Single Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | No RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 1 | 4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x8 |
| PSU: | 2 | Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium, Redundant (1+1) |
| Tápkábel: | 2 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 1 | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU |
| Riser (I/O): | – | – |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Parallax Security Bezel, Two Layer Door |
| Rack Sín: | – | – |
| Rack Arm: | – | – |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
