“Mikrotik RouterBoard RB941-2ND hAP lite Router” a kosárba helyezve. Kosár
MikroTik hAP ax2 router, 802.11ax, 5x gigabit RJ45 port, 1xPoE ki
36 770 Ft
hAP ax2 router, 802.11ax, 5x gigabit RJ45 port, 1xPoE ki
| Brand |
Mikrotik |
|---|---|
| Készlet |
Elérhető |
Leírás
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | C52iG-5HaxD2HaxD-TC |
| Architektúra | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU-magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 864 MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-6010 |
| RouterOS licenc | 4 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 1 GB |
| Tárolási méret | 128 MB |
| Tárolás típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 100 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 50°C között |
| IPsec hardveres gyorsítás | Igen |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 574 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 4 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | QCN-5022 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 1200 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 4.5 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCN-5052 |
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| WiFi sebesség | AX1800 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 5 |
| PoE-kimenettel rendelkező 1G Ethernet portok száma | 1 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack bemenet Feszültség | 12-28 V |
| Max. energiafogyasztás | 27 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 12 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | Passzív PoE |
| PoE bemeneti feszültségben | 18-28 V |
PoE-kimenet
| Részletek | |
|---|---|
| PoE-kimeneti portok | Ether 1 |
| PoE kimenet | Passzív PoE |
| Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 600 mA |
| Max. teljes kimenet (A) | 0,6 A |
| Teljes kimeneti áramerősség | 0.6 |
| Teljes kimenő teljesítmény | 16,8 W |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítvány | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| CPU hőmérséklet-figyelő | Igen |
| Mód gomb | Igen |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11 MBit/s | 27 | -94 |
| 6 MBit/s | 27 | -96 |
| 54 MBit/s | 25 | -80 |
| MCS0 | 27 | -96 |
| MCS7 | 24 | -75 |
| MCS9 | 22 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 23 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -75 |
| MCS9 | 20 | -70 |
| MCS11 | 18 | -67 |



