“ASUS Lyra MESH MAP-AC2200 (1pack)” a kosárba helyezve. Kosár
MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN wifi router, 802.11ax (WiFi6) 2.4Ghz, asztali változat
47 280 Ft
L009UiGS-2HaxD-IN wifi router, 802.11ax (WiFi6) 2.4Ghz, 8xGbit RJ45 port, 1xSFP 2.5G port, asztali változat
| Brand |
Mikrotik |
|---|---|
| Készlet |
Elérhető |
Leírás
Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | L009UiGS-2HaxD-IN |
| Architektúra | KAR |
| CPU | IPQ-5018 |
| CPU-magok száma | 2 |
| CPU névleges frekvencia | 800 MHz |
| Kapcsoló chip modell | 88E6190 |
| RouterOS licenc | 5 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 512 MB |
| Tárolási méret | 128 MB |
| Tárolás típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között |
Vezeték nélküli adottságok
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 574 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna nyereség dBi 2,4 GHz | 4 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | IPQ-5018 |
| Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
| WiFi sebesség | AX600 |
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 8 |
| PoE-kimenettel rendelkező 1G Ethernet portok száma | 1 |
Optika
| Részletek | |
|---|---|
| SFP portok | 1 (2,5G támogatott) |
Perifériák
| Részletek | |
|---|---|
| Soros konzol portja | RJ45 |
| USB-portok száma | 1 |
| USB tápellátás visszaállítása | Igen |
| USB-nyílás típusa | A típusú USB 3.0 |
| Max. USB áramerősség (A) | 1.5 |
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack bemenet Feszültség | 24-56 V |
| Max. energiafogyasztás | 47 W |
| Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 14 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE bemenet | 802.3af/at |
| PoE bemeneti feszültségben | 24-56 V |
PoE-kimenet
| Részletek | |
|---|---|
| PoE-kimeneti portok | Ether8 |
| PoE kimenet | Passzív PoE |
| Max. kimenet portonként (bemenet 18-30 V) | 1 A |
| Max. kimenet portonként (bemenet 30-57 V) | 450 mA |
| Max. teljes kimenet (A) | 1,0 A |
Tanúsítvány
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítvány | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| Mód gomb | Igen |
Vezeték nélküli specifikációk
| 2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11 MBit/s | 27 | -94 |
| 6 MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 28 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -75 |
| MCS9 | 25 | -70 |
| MCS11 | 23 | -67 |



