“ASUS Lyra MESH MAP-AC2200 (1pack)” a kosárba helyezve. Kosár	
MikroTik OmniTik 5 AC AP, 7,5dBi integrált 5Ghz körsugárzó antenna , 5x gigabites RJ45 port
47 150 Ft
| Készlet | 
				
				 Elérhető  | 
		
|---|---|
| Brand | 
				
				 Mikrotik  | 
		
													
								Leírás							
											
					
				Specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Termékkód | RBOmniTikG-5HacD | 
| Architektúra | MIPSBE | 
| CPU | QCA9557 | 
| CPU-magok száma | 1 | 
| CPU névleges frekvencia | 720 MHz | 
| Kapcsoló chip modell | QCA8337 | 
| Méretek | 416 x 129 x 58 mm | 
| RouterOS licenc | 4 | 
| Operációs rendszer | Útválasztó operációs rendszer | 
| RAM mérete | 128 MB | 
| Tárolási méret | 16 MB | 
| Tárolás típusa | Flash | 
| MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on | 
| Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között | 
Tápellátás
| Részletek | |
|---|---|
| DC bemenetek száma | 1 (PoE-IN) | 
| Max. energiafogyasztás | 14 W | 
| Hűtés típusa | Passzív | 
| PoE bemenet | Passzív PoE | 
| PoE bemeneti feszültségben | 12-57 V | 
Vezeték nélküli specifikációk
| Részletek | |
|---|---|
| Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 867 Mbit/s | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/é/ac | 
| Antenna nyereség dBi 5 GHz | 7.5 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCA9892 | 
| Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 5 | 
Ethernet
| Részletek | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portok | 5 | 
Perifériák
| Részletek | |
|---|---|
| USB-portok száma | 1 | 
| USB tápellátás visszaállítása | Igen | 
| USB-nyílás típusa | A típusú USB | 
| Max. USB áramerősség (A) | 1 | 
Egyéb
| Részletek | |
|---|---|
| Csipogó | Igen | 
Tanúsítványok
| Részletek | |
|---|---|
| Tanúsítás | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | 
| IP | IP54 | 
Vezeték nélküli specifikációk
| 5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása | 
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 31 | -96 | 
| 54 MBit/s | 27 | -81 | 
| MCS0 | 30 | -96 | 
| MCS7 | 27 | -77 | 
| MCS9 | 22 | -72 | 
	
				
				
				
				
				
								
								
								
								
			


