DELL Pro Max Slim FCS1250, Intel Core Ultra 7 265 (5.3GHz), 16GB, 512GB SSD, Linux
659 510 Ft Original price was: 659 510 Ft.605 660 FtCurrent price is: 605 660 Ft.
PHILIPS IPS monitor 27" 279P1, 3840x2160, 16:9, 350cd/m2, 4ms, USB-C(+dokkoló)/4xUSB/LAN/DP/2xHDMI, hangszóró
162 880 Ft Original price was: 162 880 Ft.161 540 FtCurrent price is: 161 540 Ft.
ZYXEL Switch 8x1000Mbps (8xPOE), Fémházas, Menedzselhető (8GbE port), GS1900-8HP-EU0103F
46 710 Ft
| Modellszám | GS1900-8HP-EU0103F |
|---|---|
| Készlet | Elérhető |
| Brand | ZyXEL |
| Súly | 1.472 kg |
| Info code | CH |
| Garancia | 60 hónap |
Leírás
|
Model
|
GS1900-8
|
GS1900-8HP
|
GS1900-10HP
|
GS1900-16
|
|---|---|---|---|---|
| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
| SFP 100/1000 Mbps | – | – | 2 | – |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | – | 8 | 8 | – |
| Total PoE budget (Watts) | – | 70 | 77 | – |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 6.2 | 84.3 | 96.2 | 10.5 |
Technikai adatok:
Auto MDI/MDX felismerés: minden porton
Gyártó: ZYXEL
MAC Address table size: 8,0000000
Menedzselhető: Van
Mirror Port / Roving: nem
PoE (Power over Ethernet): Van
LAN portok: 8
Rack-be szerelhető: Nincs
Sebesség: Gigabit
Spanning Tree Support: nem
Switch típus: Fixed port
Menedzselhetőség: Teljes
Portok száma: 8,0000000
Port típusa: 1Gb Fiber
Áteresztő képesség: 0,0000000
Switching kapacitás: 16,0000000
