Vissza a termékekhez

ACER DLP Projektor H6805BDa, DLP 4K UHD (3840x2160), 16:9, 4000Lm, 10000/1, HDMI, VGA
452 870 Ft Original price was: 452 870 Ft.427 980 FtCurrent price is: 427 980 Ft.
ZYXEL Switch 8x1000Mbps, Fémházas, Menedzselhető (8GbE port), GS1900-8-EU0102F
25 510 Ft
Gyártó: ZYXEL
Menedzselhető: Van
PoE (Power over Ethernet): Nincs
Switch típus: Fixed port
Menedzselhetőség: Teljes
Portok száma: 8,0000000
Port típusa: 1Gb Réz
Áteresztő képesség: 11,9000000
Switching kapacitás: 16,0000000
Garancia: 5 év
Leírás
|
GS1900-8 |
GS1900-8HP |
GS1900-10HP |
GS1900-16 |
---|---|---|---|---|
Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
Port Density | ||||
Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
SFP 100/1000 Mbps | – | – | 2 | – |
PoE | ||||
802.3at PoE ports | – | 8 | 8 | – |
Total PoE budget (Watts) | – | 77 | 77 | – |
Performance | ||||
Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
Power | ||||
Input | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. power consumption (watt) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
Physical Specifications | ||||
Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 250 x 104 x 27/9.84 x 4.10 x 1.06 | 250 x 104 x 27/9.84 x 4.10 x 1.06 | 250 x 104 x 27/9.84 x 4.10 x 1.06 | 216 x 133 x 42/8.50 x 5.23 x 1.65 |
Weight (kg/lb.) | 0.65/1.43 | 0.71/1.57 | 0.72/1.59 | 0.97/2.13 |
Environmental Specifications | ||||
Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 |
További információk
Tömeg | 1,02 kg |
---|---|
Készlet |
Elérhető |
Brand |
ZyXEL |