





ASUS CONS NB Vivobook X1407QA-LY052W 14″ WUXGA, Snapdragon X X1 26 100 , 16GB, 1TB M,2, INT, WIN11H, Kék
315 650 Ft
Akkumulátor: 3 cell
Billentyűzet megvilágítás: Van
Bluetooth: Van
Dokkolhatóság: USB porton
Felbontás: 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9
Gyártó: ASUS
4G/LTE: Nincs
HDD méret: 0,0000000
Kamera felbontás: 1,0000000
Képátló: 14,0000000
Kijelző Típusa: Matt
LAN: Nem
Memória.: 16,0000000
Memória típus: DDR4
Processzor gyártó: Qualcomm
Processzor típus: Core i5
Processzor modell: Snapdragon X Plus
Súly: 1,4900000
Szín: Kék
Terméksorozat: VivoBook
Ujjlenyomat-olvasó: Nincs
USB 2.0: 0,0000000
USB 3.0: 0,0000000
Video csatlakozás: HDMI 2.1
Videokártya típus: Intel UHD Graphics
Wireless (Wifi): 802.11ax
USB 3.1: 2,0000000
Operációs rendszer: Windows
Operációs rendszer verzió: Windows 11 Home
Videokártya fajta: Integrált
Memória: 0,0000000
Háttértár típus: M.2 SSD
Érintőképernyő (Igen/Nem): Nincs
SSD méret: 1024,0000000
Videokártya: Integrált
USB portok száma: 4,0000000
Optikai meghajtó: Nincs
Dedikált dokkoló: Nincs
USB Type-C: 2,0000000
Copilot: Nincs
Garancia: 3 év
Part No | 90NB1601-M005E0 |
EAN | 4711387886991 |
Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color & Material | LCD Cover: Quiet Blue, Plastic Top Case: Quiet Blue, Plastic |
Military Grade | |
Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
Panel | 14.0 WUXGA(WU) 1920X1200 16:10 300nits Anti-Glare NTSC:45% Wide View |
Oled | |
Touch | non-Touch |
Processor | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
Total System Memory | 16GB |
On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: – With privacy shutter World-Facing: – |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Screenpad | |
FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Audio | SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
AC Adapter | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Weight & Dimensions | 1.49 kg (3.28 lbs) 31.52 x 22.34 x 1.79 ~ 1.99 cm (12.41" x 8.80" x 0.70" ~ 0.78") |
Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial |
Tömeg | 2,41 kg |
---|---|
Kijelző |
14 |
Memória |
16GB |
Memória foglalat |
DDR4 |
Processzor |
Intel Core i5 |
Videókártya |
Intel HD Graphics |
Operációs rendszer |
Windows® 11 |
Háttértár |
1TB |
Készlet |
Elérhető |
Brand |
Asus |