DELL ISG szerver – PE T560 torony (12×3.5″), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x64GB, 1x4TB 7.2k SAS; H755, iD9 En., 2x1100W.
3 144 700 Ft
| Modellszám | EMEA_PROMO_PET560_FLEXI2 |
|---|---|
| Teljesítmény | 2200W |
| Operációs rendszer | Nem tartalmaz operációs rendszert |
| Készlet | Elérhető |
| Brand | Dell |
| Súly | 66 kg |
| Info code | CH |
| Garancia | 36 hónap |
Leírás
| DELL PowerEdge T560 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 400141 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T560-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5″ Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11 |
| Chipset: | 1 | Intel C741 Chipset |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W) |
| RAM 1.: | 1 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 1 | 4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | – | – |
| Flex Bay: | – | – |
| Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x8 |
| PSU: | 2 | Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W, Mixed Mode Titanium |
| Tápkábel: | 2 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 1 | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU |
| Riser (I/O): | – | – |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Parallax Security Bezel, Two Layer Door |
| Rack Sín: | – | – |
| Rack Arm: | – | – |
| GPU Install kit: | – | – |
| GPU: | – | – |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Technikai adatok:
Gyártó: DELL
HDD méret: 4000,0000000
Kivitel: Torony
Memória alap: 1x64GB
Memória típus: RDIMM 6400 MT/s
Méret: T560 (Magas: 464 mm, Széles: 200 mm, Mély: 678,2 mm)
Processzor gyártó: Intel
Processzor magok száma: 16 core
Processzor szám alap: 1,0000000
Processzor modell: Xeon Silver 4514Y
Raid: PERC H755/8GB NV Cache
Redundáns tápegység: Igen
Teljesítmény: 2200,0000000
Terméksorozat: PowerEdge T560
Operációs rendszer: Nincs
Operációs rendszer verzió: Operációs rendszer nélkül
Háttértár típus: HDD
Optikai meghajtó: Nincs
